Diagrama ER¶
Relaciones físicas dentro de core.identidad. Las relaciones con otros
microservicios no se dibujan como FK.
erDiagram
CAT_PAISES ||--o{ CAT_CIUDADES : contiene
CAT_PAISES ||--o{ MAE_EMPRESAS : referencia
CAT_CIUDADES ||--o{ MAE_EMPRESAS : referencia
CAT_TIPOS_IDENTIFICACION ||--o{ MAE_EMPRESAS : clasifica
CAT_TIPOS_IDENTIFICACION ||--o{ MAE_PERSONAS : clasifica
CAT_GENEROS ||--o{ MAE_PERSONAS : clasifica
CAT_TIPOS_USUARIO ||--o{ MAE_USUARIOS : clasifica
MAE_EMPRESAS ||--o{ MAE_SUCURSALES : tiene
MAE_EMPRESAS ||--o{ REL_USUARIO_EMPRESA : habilita
MAE_ENTIDADES ||--|| MAE_PERSONAS : es
MAE_ENTIDADES ||--|| MAE_PERSONAS_JURIDICAS : es
MAE_ENTIDADES ||--o{ MAE_USUARIOS : identifica
MAE_USUARIOS ||--o{ REL_USUARIO_EMPRESA : accede
MAE_USUARIOS ||--o{ REL_USUARIO_SUCURSAL : alcance
MAE_SUCURSALES ||--o{ REL_USUARIO_SUCURSAL : asigna
MAE_USUARIOS ||--o{ TRX_REFRESH_TOKENS : posee
MAE_USUARIOS ||--o{ LOG_SESIONES : registra
CAT_APLICACIONES ||--o{ REL_EMPRESA_APLICACION : habilita
MAE_EMPRESAS ||--o{ REL_EMPRESA_APLICACION : contrata
CAT_APLICACIONES ||--o{ CFG_MODULOS : agrupa
CFG_MODULOS ||--o{ CFG_MENU : contiene
CFG_MENU ||--o{ CFG_MENU_ACCIONES : define
MAE_USUARIOS ||--o{ REL_USUARIO_PERMISO : recibe
CAT_PERMISOS ||--o{ REL_USUARIO_PERMISO : asigna
MAE_USUARIOS ||--o{ REL_USUARIO_MENU : ve
CFG_MENU ||--o{ REL_USUARIO_MENU : permite
MAE_USUARIOS ||--o{ REL_USUARIO_MENU_ACCION : ejecuta
CFG_MENU_ACCIONES ||--o{ REL_USUARIO_MENU_ACCION : autoriza
MAE_ENTIDADESes la raíz del patrón party:MAE_PERSONAS(persona natural) yMAE_PERSONAS_JURIDICAS(persona jurídica externa) comparten suid.MAE_USUARIOSreferencia la entidad (entidad_id), no directamente a la persona, y su tipo (tipo_usuario_id) viene deCAT_TIPOS_USUARIO.Las FKs hacia catálogos globales usan
UUID;mae_empresas.idcontinúa siendoBIGINTpara la tenencia y RLS.